ml401s垂准仪
ml401s激光垂准仪
盈傲ml-401s激光垂准仪是在光学垂准系统的基础上增加半导体激光器,可同时投射出两束激光铅垂线,并与望远镜视准轴同心、同轴、同焦点;加装专用的滤光片,可用人眼直接观察;适用于建筑施工,设备安装,工程监理,变形观测等工程。
高精度经纬仪轴系
采用高精度经纬仪轴系,激光与望远镜视准轴同心同轴同焦。
测量精度
一测回垂准测量标准偏差:1/45000,长水准器角值20″/2mm,液晶气泡。
激光对点器,快速直观
独特的双光路设计
一体化机身
技术指标
ml401s垂准仪 | 一测回垂准测量标准偏差 | 1/45000,长水准器角值20″/2mm,液晶气泡。 |
长水准器精度 | 20″/2mm | |
仪器工作温度范围 | -25℃ — 45℃ | |
功率 | 出射功率0.1mw,电源2节5号电池 | |
度盘全圆四等分 | 360° | |
激光光斑大小 | 40m处光斑直径 | ≤4mm |
100m处光斑直径 | ≤5″ | |
视准轴与竖轴同轴误差 | ≤2mm | |
激光光轴与视准轴同轴误差 | ≤5″ | |
激光有效射程 |
|
|
激光有效射程白天 | ≥150m | |
激光有效射程夜间 | ≥500m | |
半导体激光器 | 波长 | 630nm |
激光等级 | class ii | |
电源 | 3v | |
激光对点器 | 短视距可达 | 0.5m |
对点误差 | ≤1mm | |
望远镜 | 有效孔径 | 33mm |
放大率 |
25x |
|
视场角 | 1°20′ | |
短视距可达 | 0.8m | |
|
||
尺寸及重量 | 仪器重量尺寸 | 130×110×265mm |
仪器重量 | 2.5kg |
附件下载
ml401s激光垂准仪
ml401s激光垂准仪