最新一代北斗高精度芯片,40nm工艺,集高性能与低功耗于一身。965通道、400mhz主频、内置32位应用处理器,搭配全新一代soc处理技术,算力更强,解算更快,固定只在一瞬间。
全星全频,全面支持北斗三号,支持5星16频,瞬时卫星颗数高达50 ,遇上遮挡环境固定也无忧。
全功能电台。 高性能收发一体化电台,搭载全新farlink电台通讯技术,实现内置电台10km发射、15km以上超远距离接收;摆脱电瓶、脚架等沉重负担,单主机就能实现远距离作业;整体功耗更低,发送相同数据量,功耗比传统电台降低60%,满足基站10小时发射作业要求。
wifi 数据链。 802.11b/g/n协议标准,支持wifi数据链功能,接收机可接入wifi,通过wifi进行差分数据播发或接收。支持多种设备接入,进行更加丰富的设置与调整。
4g全网通。 4g全网通模块,向下兼容,适用各种信号区域,实时提供网络资源;全新网络架构,支持现行主流cors系统;内置网络天线,让测量作业更为简便。
蓝牙数据链。bluetooth 3.0/4.0标准超长距离蓝牙,开机秒连接。采用高效稳定的数据传输技术,信号传输稳定,兼容2.1标准,应用便利灵活。
内置倾斜姿态模块,能时刻判读主机姿态信息,当基站发生移动时,手簿自动提醒,及时调整校正。
测量性能 | 信号跟踪 | bds-2:b1i、b2i、b3i; bds-3:b1i、b3i、b1c、b2a、b2b |
gps:l1c/a,l2p,l2c,l5,l1c* | ||
glonass: g1、g2、g3*; sbas:l1c/a,l5* | ||
galileo:e1,e5b,e5a,e5 altboc*,e6c* | ||
qzss:l1 、l2c、 l5; irnss:l5* | ||
1598通道 | ||
gnss特性 | 定位输出频率 1hz~20hz;初始化时间 小于10秒 | |
初始化可靠性 >99.99% | ||
全星座接收技术,能全面支持来自所有现行的gnss星座信号 | ||
高可靠载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据 | ||
智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境变换,适应更加恶劣、更远距离定位环境 | ||
高精度定位处理引擎 | ||
定位精度 | 码差分gnss定位 | 水平:0.25 m 1 ppm rms |
垂直:0.50 m 1 ppm rms | ||
|
||
静态cnss测量 | 平面:±(2.5mm 0.5×10-6d); 高程:±(5mm 0.5×10-6d); (d为所测量的基线长度,单位为mm) | |
实时动态测量 | 平面:±(8mm 1×10-6d); 高程:±(15mm 1×10-6d)(d为所测量的基线长度,单位为mm) | |
操作系统/用户交互 | 操作系统:linux系统 | |
按键:单按键 | ||
指示灯:四指示灯。卫星灯、差分信号灯、蓝牙灯、电源灯 | ||
web交互:支持wi-fi和usb模式访问接收机内置web管理页面,监控主机状态、自由配置主机等 | ||
语音:ivoice智能语音技术,智能状态播报、语音操作提示;默认支持中文、英语、韩语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语 | ||
二次开发:提供二次开发包,开放opensic观测数据格式以及交互接口定义用于二次开发 | ||
数据云服务:强大的云服务管理平台,可远程管理、配置设备,查看进度、管理作业等。可使用盈傲服务器或自建服务器
|
||
硬件 | 尺寸:156mm*78mm(直径、高) | |
重量:1.3kg(含电池) | ||
材质:镁合金 | ||
工作温度:–30 °c到 70 °c;存储温度:–40 °c到 80 °c | ||
湿度抗100%冷凝 | ||
防护等级:ip68级,防水:1m浸泡, 防尘:完全防止粉尘进入 | ||
抗2米随杆跌落 | ||
电气 | 电源:6~28v宽压直流设计,带过压保护 | |
电池:可拆式双电池设计,支持热插拔,电压:7.4v,3400mah/块
电源和记娱乐手机版下载的解决方案:移动站模式下,满电状态下典型续航时间大于20小时,支持电瓶供电、充电宝供电
|
||
通讯 | i/o端口 | 5芯 lemo外接电源接口 rs232 |
type-c接口,用于供电、数据传输 | ||
一个电台天线接口 | ||
micro sim卡卡槽(中卡) | ||
无线电调制解调器 | 内置收发一体电台,典型作业距离10km;支持电台中继,网络路由功能; | |
工作频率410-470mhz;通讯协议:farlink,trimtalk450s,zhd,south,huace,satel |
||
4g全网通 | 基于linux平台的智能ppp拨号技术,自动实时拨号、工作过程中持续在线;内置网络天线, | |
配备4g告诉网络通讯模块,兼容各种cors系统接入 | ||
蓝牙 | bluetooth 3.0/4.1, | |
bluetooth2.1 edr标准 | ||
nfc无线通信 | 采用nfc无线通信技术,手薄与主机触碰即可实现蓝牙自动配对(需手薄同样配备nfc无线通信模块) | |
esim(选配) | 内嵌esim芯片,实时提供网络资源,保障主机网络作业持续在线,支持外置卡方案 | |
wifi | 标准 | 802.11b/g/n标准 |
wifi热点 | 具有wifi热点功能,任何智能终端均可接入接收机,对接收机功能进行丰富的个性化定制 | |
工业手簿、智能终端等数据采集器可与接收机之间通过wifi进行数据传输 | ||
wifi数据链 | 接收机可接入wifi,通过wifi进行差分数据播发或接收 | |
数据存储/传输 | 数据存储 | 8g内置固态存储器 |
自动循环存储(存储空间不够时自动删除最早数据) | ||
支持外接usb存储器进行数据存储 | ||
丰富的采样间隔,最高可支持20hz的原始观测数据采集 | ||
数据传输 | 一键智能拷贝通过外接usb存储器直接导出主机静态数据 | |
即插即用的usb传输数据方式 | ||
支持usb、ftp下载、http数据传输 | ||
数据格式 | 静态数据格式:南方sth、rinex2.01和rinex3.02等多种格式 | |
差分数据格式:rtcm3.0,rtcm3.2 | ||
gps输出数据格式:nmea 0183、pjk平面坐标、二进制码 | ||
网络模式支持:vrs、fkp、mac,支持ntrip协议 | ||
传感器 | 惯导倾斜测量 |
内置imu惯性测量传感器,支持惯导倾斜测量功能,根据对中杆倾斜方向和角度自动校正坐标 倾斜角度:0°~60°;imu更新率:200hz |
倾斜补偿精度 |
1.8米杆;rms:8 mm 0.7 mm/°tilt |
|
温度传感器 | 内置多个温度传感器,采用智能变频温控技术,实时监控与调节主机温度 |